학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 남 | 13 | 8 | 6 | 14 | 11 | 9 | (3) | 62 | 4 |
| 여 | 4 | 7 | 11 | 5 | 9 | 16 | (0) | 51 | 0 |
| 계 | 17 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 3 | 113 | 4 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 담임 | 전담 | 보건 | 영양 | 특수 | 상담 | 유치원 | 행정실장 | 주무관 | 운전원 | 돌봄전담사 | 교무실무사 | 늘봄실무사 | 교육복지사 | 유치원시간제기간제 | 조리사 | 조리원 | 버스안전지도사 | 시설관리 | 환경관리 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 여 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 |
